2329 Rue des Élodées
2329 Rue des Élodées, Terrebonne (Terrebonne) (Havre-du-Lac/Mirage), J6X4V1
No description available.
$719,000
Addenda
-Cuisine: grand îlot et beaucoup de rangement
-Espace ouvert: cuisine, salle à manger et salon
-Salle de bain au rez-de-chaussée: douche adaptée, installation laveuse et sécheuse
-4 chambres à coucher avec garde-robe
*Étalement dans le rôle 2026-2028
2026: 619 566$, 2027: 651 934$, 2028: 684 300$
2006
Bungalow on one floor
468.80 m²
Single detached house
Pôles, rideaux, luminaires, aspirateur central et accessoires, lave-vaisselle, stores, manette pour le garage, borne de recharge, chauffe-eau, foyer électrique de la salle à manger
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
| Level | Rooms | Floors | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 1st level/Ground floor | Living room | Wood | 15'1" X 11'7" irr. |
| 1st level/Ground floor | Dining room | Wood | 15'6" X 12'6" |
| 1st level/Ground floor | Kitchen | Ceramic | 11'10" X 12'9" irr. |
| 1st level/Ground floor | Primary bedroom | Wood | 12'11" X 15'2" irr. |
| 1st level/Ground floor | Bedroom | Wood | 9'11" X 13'8" irr. |
| 1st level/Ground floor | Bathroom | Ceramic | 7'6" X 12' irr. |
| 1st level/Ground floor | Bathroom | Ceramic | 10' X 9'3" irr. |
| Basement 1 | Family room | Laminate floor | 14'10" X 21'9" irr. |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 9'10" X 14'5" |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 9'11" X 14'3" irr. |
| Basement 1 | Bathroom | Ceramic | 7'1" X 13'4" |
| Basement 1 | Storage | Non-fini | 19'6" X 16'3" |
Loaa & Manseur
Real Estate team
Other properties
Let's talk real estate
Contact Us