4580 Ch. Yvon-Plante
4580 Ch. Yvon-Plante, Saint-Alexis-des-Monts, J0K1V0
No description available.
$1,495,000
Addenda
- Conception architecturale
- Lot de deuxième couronne également disponible à l'achat # Centris : 24149307
- Vaste terrain privé de plus de 100 000 pieds carrés
- Revêtement extérieur en pierres naturelles et en bois
- Orientation Sud sur le Lac
- Plage de sable privé
- Planchers radiants au glycol (Dalle chauffante)
- Fenestration sur mesure abondante
- Foyer au bois en pierres naturelles
- Espace de garage double largeur.
- Bachelor / chambre secondaire avec sa salle de bain au dessus du garage.
2,734 ft²
2007
Two or more storey house
10,313 m²
Single detached house
Habillage des fenêtres, luminaires, aspirateur central et accessoires, lave-vaisselle, quai de 30 pieds.
Radiant
Energy rating 0 to 100
- 81
Electricity
Wood fireplace
Lake water
Disposal field
Septic tank
| Level | Rooms | Floors | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 1st level/Ground floor | Hall | Ceramic | 7'0" X 6'0" |
| 1st level/Ground floor | Dining room | Ceramic | 10'8" X 14'8" |
| 1st level/Ground floor | Living room | Ceramic | 16'1" X 14'8" |
| 1st level/Ground floor | Kitchen | Ceramic | 14'0" X 12'6" |
| 1st level/Ground floor | Bedroom | Ceramic | 12'0" X 10'8" |
| 1st level/Ground floor | Bathroom | Ceramic | 13'0" X 8'4" |
| 1st level/Ground floor | Primary bedroom | Ceramic | 13'0" X 12'6" |
| 1st level/Ground floor | Laundry room | Ceramic | 6'5" X 5'6" irr. |
| 1st level/Ground floor | Salle des machines | Concrete | 7'9" X 5'6" |
| 1st level/Ground floor | Storage | Ceramic | 12'0" X 5'2" |
| 2nd level | Bedroom | Ceramic | 15'0" X 24'10" |
| 2nd level | Bathroom | Ceramic | 5'0" X 8'8" irr. |
Loaa & Manseur
Real Estate team
Other properties
Let's talk real estate
Contact Us