247 Rue Poissant
247 Rue Poissant, Salaberry-de-Valleyfield (Salaberry-de-Valleyfield), J6T2S3
No description available.
$329,000
Addenda
Propriété offrant un potentiel exceptionnel, idéale pour investisseur ou projet de conversion. La maison se distingue par une configuration rare comprenant 12 chambres à coucher et 3 salles de bain - un atout majeur sur le marché. Le rez-de-chaussée et le sous-sol composent un premier logement, et le 2e étage est seulement accessible par escalier extérieur. Actuellement exploitée en maison de chambres, l'immeuble est occupé sans baux en vigueur, offrant ainsi une flexibilité complète à l'acheteur pour optimiser l'usage selon ses besoins : maintien en location, réorganisation des espaces ou transformation du projet.
L'immeuble présente un fort potentiel d'optimisation et de valorisation pour un acheteur visionnaire souhaitant maximiser les revenus ou adapter la propriété à un nouveau projet. Une opportunité intéressante dans un contexte où ce type de configuration demeure très recherché.
Emplacement stratégique à proximité de nombreux services : écoles, commerces, épiceries, parcs, transport en commun et accès rapide aux axes routiers, facilitant les déplacements au quotidien.
Une occasion unique d'acquérir une propriété à fort potentiel dans un secteur en demande.
1900
Two or more storey house
520 m²
Single detached house
Thermopompe murale, balayeuse centrale, chauffe-eau.
Laveuse sécheuse, lave vaisselle, poêle, réfrigérateur et les effets personnels du propriétaire.
Electric baseboard units
Electricity
Central vacuum cleaner system installation
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
| Level | Rooms | Floors | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 1st level/Ground floor | Hall | Flexible floor coverings | 4'6" X 11'8" irr. |
| 1st level/Ground floor | Living room | Flexible floor coverings | 15'6" X 9'11" irr. |
| 1st level/Ground floor | Kitchen | Flexible floor coverings | 17'11" X 9'7" irr. |
| 1st level/Ground floor | Primary bedroom | Flexible floor coverings | 10'10" X 10'9" irr. |
| 1st level/Ground floor | Bedroom | Ceramic | 13'3" X 7'6" |
| 1st level/Ground floor | Bedroom | Flexible floor coverings | 13'11" X 9'10" |
| 1st level/Ground floor | Bathroom | Flexible floor coverings | 4'11" X 6'9" |
| 1st level/Ground floor | Laundry room | Flexible floor coverings | 5'2" X 6'2" |
| 2nd level | Bedroom | Carpet | 14'8" X 10'0" irr. |
| 2nd level | Bedroom | Carpet | 14'7" X 8'5" irr. |
| 2nd level | Bedroom | Carpet | 14'7" X 8'6" irr. |
| 2nd level | Bedroom | Flexible floor coverings | 14'5" X 9'6" irr. |
| 2nd level | Bedroom | Carpet | 13'4" X 9'7" irr. |
| 2nd level | Bedroom | Carpet | 12'11" X 9'11" irr. |
| 2nd level | Bathroom | Flexible floor coverings | 5'5" X 6'9" irr. |
| Basement 1 | Bedroom | Autre | 11'6" X 11'6" irr. |
| Basement 1 | Bedroom | Autre | 11'8" X 11'4" irr. |
| Basement 1 | Bedroom | Autre | 9'7" X 12'1" irr. |
| Basement 1 | Bathroom | Autre | 10'8" X 4'8" irr. |
| Basement 1 | Workshop | Autre | 23'6" X 9'7" irr. |
Loaa & Manseur
Real Estate team
Other properties
Let's talk real estate
Contact Us