3801 Rue Jean-F.-Grenon
3801 Rue Jean-F.-Grenon, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Pointe-de-Sainte-Foy), G1W4W3
No description available.
$499,900
Addenda
Configuration proposant 3 chambres OU* encore 2 chambres avec second salon et espace bureau.
1988
Split-level
186.40 m²
Row-housing unit
Tous les luminaires fixes, habillage de fenêtres. Lave-vaisselle, cuisinière, frigidaire, laveuse-sécheuse (les électros mentionnés sont donnés sans garantie de bon fonctionnement). Portique d'hiver.
Electric baseboard units
Electricity
Wood fireplace
Municipality
Municipality
| Level | Rooms | Floors | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 1st level/Ground floor | Hall | Ceramic | 6'11" X 12' |
| 1st level/Ground floor | Dining room | Ceramic | 9'9" X 10'5" |
| 1st level/Ground floor | Kitchen | Ceramic | 9'11" X 8'1" |
| 1st level/Ground floor | Living room | Wood | 19'11" X 14'7" |
| 2nd level | Primary bedroom | Laminate floor | 14' X 11'9" |
| 2nd level | Walk-in closet | Laminate floor | 6' X 5' |
| 2nd level | Bathroom | Ceramic | 8' X 8' irr. |
| Basement 1 | Office | Laminate floor | 6'10" X 6'3" |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 10' X 13' |
| Basement 1 | Bathroom | Ceramic | 4'10" X 10'11" |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 11' X 14' |
| Basement 1 | Storage | Concrete | 14' X 8' |
Loaa & Manseur
Real Estate team
Other properties
Let's talk real estate
Contact Us