757 Rue du Germoir
757 Rue du Germoir, Québec (Les Rivières) (Neufchâtel-Est/Lebourgneuf), G2J1T4
No description available.
$1,199,000
Addenda
À la demande des vendeurs, les visites débuteront le vendredi, 26 juin 2026.
189.20 m²
2003
Two or more storey house
538.90 m²
Single detached house
Luminaires, pôles, rideaux, four encastré, toiles solaires, plaque de cuisson au gaz, lave-vaisselle, frigidaire cuisine, micro-onde, lit escamotable au sous-sol, auvent et ses toiles, aspirateur central et ses accessoires, thermopompe piscine, supports de télévision murale.
Forced air
Electricity
Gas fireplace
Fireplace - Other
Air exchange system
Electric garage door opener
Alarm system
Central vacuum cleaner system installation
Other
Central air conditioning
Propane tank
- 11
Municipality
Municipality
| Level | Rooms | Floors | Dimensions |
|---|---|---|---|
| 1st level/Ground floor | Hall | Ceramic | 5'7" X 7'10" irr. |
| 1st level/Ground floor | Powder room | Ceramic | 5'4" X 5'11" irr. |
| 1st level/Ground floor | Kitchen | Ceramic | 10'7" X 14'1" |
| 1st level/Ground floor | Dining room | Wood | 12'0" X 13'5" |
| 1st level/Ground floor | Living room | Wood | 13'5" X 15'2" |
| 1st level/Ground floor | Laundry room | Ceramic | 7'2" X 9'11" irr. |
| 2nd level | Primary bedroom | Wood | 13'10" X 13'10" |
| 2nd level | Bedroom | Wood | 13'6" X 10'2" |
| 2nd level | Bedroom | Wood | 11'10" X 11'9" irr. |
| 2nd level | Bathroom | Ceramic | 12'0" X 11'0" irr. |
| Basement 1 | Family room | Laminate floor | 19'11" X 13'4" irr. |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 13'5" X 10'2" |
| Basement 1 | Bedroom | Laminate floor | 20'9" X 8'3" irr. |
| Basement 1 | Bathroom | Ceramic | 6'4" X 8'5" |
| Basement 1 | Workshop | Concrete | 12'5" X 7'3" irr. |
| Basement 1 | Wine cellar | Linoleum | 8'10" X 9'8" |
Loaa & Manseur
Real Estate team
Other properties
Let's talk real estate
Contact Us